|
289期开:特?00
| 鼠 | 07.19 |
牛 | 18.42 |
虎 | 05.29.41 |
| 兔 | 04.16.28.40 |
龙 | 03.15.39 |
蛇 | 02 |
| 马 | 13.37.49 |
羊 | 36 |
猴 | 11.23.35 |
| 鸡 | 10.22.46 |
狗 | 21.45 |
猪 | 20.32.44 |
|
|
288期开:特马13
| 鼠 | 07.43 |
牛 | 06.30.42 |
虎 | 05.29 |
| 兔 | 16.28.40 |
龙 | 39 |
蛇 | 14.26.38 |
| 马 | 01.37.49 |
羊 | 24.36.48 |
猴 | 11 |
| 鸡 | 46 |
狗 | 09.21.33.45 |
猪 | 08.20.32.44 |
|
|
287期开:特鼠31
| 鼠 | 31.43 |
牛 | 06.18 |
虎 | 05.17.29.41 |
| 兔 | 16.40 |
龙 | 15.39 |
蛇 | 02.26.38 |
| 马 | 01.25.37.49 |
羊 | 24.36 |
猴 | 11.23.35 |
| 鸡 | 10.34 |
狗 | 09.21.45 |
猪 | 44 |
|
|
286期开:特蛇14
| 鼠 | 19.31 |
牛 | 18.30.42 |
虎 | 29 |
| 兔 | 04.28.40 |
龙 | 03.27 |
蛇 | 02.26 |
| 马 | 01 |
羊 | 12.36.48 |
猴 | 11.23.35.47 |
| 鸡 | 10.22.34.46 |
狗 | 21.33.45 |
猪 | 20.32 |
|
|
285期开:特鸡22
| 鼠 | 07.19.43 |
牛 | 18.42 |
虎 | 17 |
| 兔 | 16.40 |
龙 | 15.27.39 |
蛇 | 26.38 |
| 马 | 01.37.49 |
羊 | 12.36.48 |
猴 | 23 |
| 鸡 | 10.22.34.46 |
狗 | 21.33.45 |
猪 | 08.20.32 |
|
|
284期开:特兔16
| 鼠 | 07.19.43 |
牛 | 18.30.42 |
虎 | 29.41 |
| 兔 | 16.28.40 |
龙 | 03.39 |
蛇 | 26.38 |
| 马 | 13.25 |
羊 | 12.24 |
猴 | 11.35.47 |
| 鸡 | 10 |
狗 | 21.33.45 |
猪 | 08.20.32.44 |
|
|
283期开:特猪20
| 鼠 | 07.19.43 |
牛 | 18.42 |
虎 | 17.29.41 |
| 兔 | 16 |
龙 | 27 |
蛇 | 02.26.38 |
| 马 | 01.25.49 |
羊 | 12.24 |
猴 | 11.35.47 |
| 鸡 | 10.22.34 |
狗 | 09.21.45 |
猪 | 08.32.44 |
|